Холодильна вітрина Юкон cube 88 двооб'ємна
Низькотемпературні двох об'ємні вітрини "Юкон cube" розроблені для формату супермаркету та гіпермаркету. Юкон cube 88/160 Юкон c..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Юкон cube 88
Всі категорії
Низькотемпературні двох об'ємні вітрини "Юкон cube" розроблені для формату супермаркету та гіпермаркету. Юкон cube 88/160 Юкон c..
Низькотемпературні двох об'ємні вітрини "Юкон cube" розроблені для формату супермаркету та гіпермаркету.
Юкон cube 88/160 | Юкон cube 88/200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина модуля без боковин | мм | 1875 | 2500 | 3750 | торцевий модуль | 1875 | 2500 | 3750 | торцевий модуль |
Товщина двох боковин | мм | 144 | 144 | ||||||
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||
Робоча температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | ||||||
Температурний клас | L1 | L1 | |||||||
Холодильна потужність: | Вт | ||||||||
-22…-18 | 2375 | 3562 | 845 | 2750 | 4125 | 900 | |||
Зі скломодулями | 1500 | 2250 | 562 | 1750 | 2625 | 700 | |||
Підключення труб холодильної системи | мм | ||||||||
нагнітання | 2х10 | 2х10 | 10 | 2х10 | 2х10 | 10 | |||
всмоктування | 2х22 | 2х22 | 22 | 2х22 | 2х22 | 22 | |||
Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||||
Настройки мережі | 380В ±10%, 50Гц, 3L+N+Pe | 380В ±10%, 50Гц, 3L+N+Pe | |||||||
Електрична потужність | Вт | 472 | 687 | 207 | 521 | 736 | 224 | ||
Потужність розморожування | Вт | 5600 | 9600 | 1600 | 5600 | 9600 | 2000 | ||
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |
Юкон cube 88/160 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Стандартна комплектація: | ||||||
0374.XX.ВС | Модуль під виносне хладопостачання без боковин та суперструктури (див. "Схеми, технічні дані") | ||||||
Система динамічного охолодження | |||||||
Теплообмінник під фреон | |||||||
Засклення модуля - прозорий двокамерний газонаповнений склопакет з низькоеміссіонним загартованим склом | |||||||
Деталі демонстраційної частини - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір RAL9003) | |||||||
Внутрішня частина ванни під випарником - нержавіюча сталь | |||||||
Зовнішні облицювальні панелі - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
ТЕН відтавання випарника | |||||||
Дренажна система + гідрозатвор | |||||||
Артикул | Опції: | ||||||
0374.00.01 | Бічна панель ліва:
|
||||||
Бічна панель права:
|
|||||||
Бічна панель ліва:
|
|||||||
Бічна панель права:
|
|||||||
0374.00.02 | Інтелектуальне керування температурним режимом та режимом відтавання (контролер) | ||||||
0374.XX.03 | ТРВ | ||||||
0374.XX.04 | Електронний розширювальний вентиль (ЕРВ) та електронний контролер з можливістю підключення до системи моніторингу (Danfoss, Carel) | ||||||
0374.XX.06* | Енергозберігаючі двигуни обдування | ||||||
Відтавання випарника гарячим газом | |||||||
Енергозберігаючі розсувні скляні прямі кришки бонети "right/left" | |||||||
Енергозберігаючі розсувні скляні прямі кришки бонети "push/pull" | |||||||
Енергозберігаючі розсувні скляні гнуті кришки бонети "push/pull" | |||||||
0374.XX.07 | Суперструктура з одним рівнем полиць - оцинкована сталь з полімерним покриттям. (Колір за каталогом RAL) | ||||||
0374.XX.08 | Суперструктура з двома рівнями полиць - оцинкована сталь із полімерним покриттям (Колір за каталогом RAL) |
||||||
Суперструктура-1 рівень полиць - нержавіюча сталь Полиці-нержавіюча сталь / Кронштейни та стійки-оцинкована сталь з полімерним покриттям-RAL 7040 |
|||||||
Суперструктура-2 рівня полиць - нержавіюча сталь Полиці-нержавіюча сталь / Кронштейни та стійки-оцинкована сталь з полімерним покриттям-RAL 7040 |
|||||||
LED підсвічування демонстраційної частини - відтінок білий холодний (Колірова температура 5000-6000К) |
|||||||
0374.XX.09 | LED підсвічування полиці суперструктури - відтінок білий нейтральний (Колірова температура 4000-4500К) |
||||||
0374.XX.10 | LED підсвічування полиці суперструктури - відтінок білий холодний (Колірова температура 5000-6000К) |
||||||
Фронтальний обмежувач демонстраційної полиці (суперструктури) - прозорий акрил | |||||||
0374.XX.12 | Нічна штора механічна | ||||||
0374.XX.13 | Цінникоутримувач DBR39 (самоклейний) | ||||||
0374.XX.14 | Деталі демонстраційної частини - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | ||||||
0374.XX.15* | Деталі демонстраційної частини - нержавіюча сталь | ||||||
Сітчасті піддони демонстраційної частини з полімерним покриттям (Колір за каталогом RAL) |
|||||||
0374.XX.17 | Сітчасті дільники об'єму демонстраційної частини з полімерним покриттям (Колір за каталогом RAL) |
||||||
Дільник демонстраційних полиць (суперструктури) - прозорий акрил | |||||||
0374.00.18 | Стикувальний комплект міжмодульний | ||||||
0374.XX.19* | Зовнішні облицювальні панелі - нержавіюча сталь | ||||||
0374.XX.20 | Захисний бампер-труба в два ряди - нержавіюча сталь (труба круглого перерізу) | ||||||
Каналізаційна труба |