Пристінна холодильна вітрина Аляска M wall
Низкотемпературні пристінні холодильні вітрини Аляска M wall розроблені для маркетів будь-якого формату Аляска М wall 90 Аляска М wa..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Аляска M wall
Всі категорії
Низкотемпературні пристінні холодильні вітрини Аляска M wall розроблені для маркетів будь-якого формату Аляска М wall 90 Аляска М wa..
Низкотемпературні пристінні холодильні вітрини Аляска M wall розроблені для маркетів будь-якого формату
Аляска М wall 90 | Аляска М wall 100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина модуля без боковин | мм | 1875 | 2500 | 3750 | 1875 | 2500 | 3750 |
Товщина двох боковин | 144 | 144 | |||||
Оточувальна температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | ||||
Температурний клас | L1 | L1 | |||||
Холодильна потужність | Вт | ||||||
-22…-18 | 845 | 1125 | 1690 | ||||
Підключення труб холодильної системи | мм | ||||||
нагнітання | 10 | 10 | |||||
всмоктування | 22 | 22 | |||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||
Настройки мережі | 380В ±10%, 50Гц, 3L+N+Pe | 380В ±10%, 50Гц, 3L+N+Pe | |||||
Споживана потужність | Вт | 212 | 261 | 359 | |||
Потужність відтавання | Вт | 2000 | 2800 | 4800 | |||
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |