Холодильная витрина Индиана eco
Холодильная пристенная витрина Индиана eco Индиана eco 70/130 Торцевой модуль Длина без боковин мм 937 1250 ..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Индиана eco
Все категории
Холодильная пристенная витрина Индиана eco Индиана eco 70/130 Торцевой модуль Длина без боковин мм 937 1250 ..
Холодильная пристенная витрина Индиана eco
| Индиана eco 70/130 | Торцевой модуль |
||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 |
| Толщина двух боковин | мм | 70 | |||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,96 | 1,28 | 1,54 | 1,9 | 2,56 | 1,47 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | ||||||
| Холодильная мощность: | Вт | ||||||
| 0…+2 | 665 | 875 | 1050 | 1330 | 1750 | 1015 | |
| +2…+4 | 620 | 813 | 976 | 1240 | 1626 | 943 | |
| +4...+6 | 620 | 813 | 976 | 1240 | 1626 | 943 | |
| Подсоединение труб холодильной системы | мм | ||||||
| нагнетание | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| всасывание | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | |
| Дренаж | мм | 40 | |||||
| Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
| Электрическая мощность | Вт | 35 | 38 | 43 | 55 | 61 | 38 |
| Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 300 |
| Мощность LED подсветки одной полки | Вт | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |
|||||||