Холодильная витрина Луизиана eco slim пристенная
Холодильная пристенная витрина Луизиана eco slim Луизиана eco slim 95/200 Торцевой модуль* Длина без боковин мм 937* 1250* 1875 2500 ..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Луизиана eco slim
Все категории
Холодильная пристенная витрина Луизиана eco slim Луизиана eco slim 95/200 Торцевой модуль* Длина без боковин мм 937* 1250* 1875 2500 ..
Холодильная пристенная витрина Луизиана eco slim
| Луизиана eco slim 95/200 | Торцевой модуль* |
||||||
| Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 2160* |
| Толщина двух боковин | мм | 90 | |||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 2,3 | 2,9 | 4,4 | 5,9 | 8,9 | |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | ||||||
| Холодильная мощность: | Вт | ||||||
| 0…+2 | 1283 | 1688 | 2531 | 3375 | 5062 | 2916 | |
| +2…+4 | 1283 | 1688 | 2531 | 3375 | 5062 | 2916 | |
| +4...+6 | 1235 | 1625 | 2438 | 3250 | 4875 | 2808 | |
| Подсоединение труб холодильной системы | мм | ||||||
| нагнетание | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| всасывание | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | 16(22) | |
| Дренаж | мм | 40 | |||||
| Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
| Электрическая мощность | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 | 71 |
| Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 500 |
| Мощность LED подсветки одной полки | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 |
| * - требует дополнительного согласования (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |
|||||||