Холодильная витрина Индиана eco D пристенная
Холодильная пристенная витрина Индиана eco D Индиана eco D 70/130 Торцевой модуль Длина без боковин мм 937 1..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Индиана eco D
Все категории
Холодильная пристенная витрина Индиана eco D Индиана eco D 70/130 Торцевой модуль Длина без боковин мм 937 1..
Холодильная пристенная витрина Индиана eco D
Индиана eco D 70/130 | Торцевой модуль |
||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 |
Толщина двух боковин | мм | 70 | |||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,05 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 1,62 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
Температурный класс | М1/М2/Н1 | ||||||
Холодильная мощность: | Вт | ||||||
0…+2 | 492 | 648 | 777 | 984 | 1295 | 751 | |
+2…+4 | 459 | 602 | 722 | 918 | 1203 | 698 | |
+4...+6 | 459 | 602 | 722 | 918 | 1203 | 698 | |
Подсоединение труб холодильной системы | мм | ||||||
нагнетание | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
всасывание | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | |
Дренаж | мм | 40 | |||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Электрическая мощность | Вт | 35 | 38 | 43 | 55 | 61 | 38 |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 300 |
Мощность LED подсветки одной полки | Вт | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |