Холодильная витрина Индиана eco A пристенная
Холодильная пристенная витрина Индиана eco A Индиана eco A 70/130 Торцевой модуль Длина без боковин мм 937 1250 1500 1875 25..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Индиана eco A
Все категории
Холодильная пристенная витрина Индиана eco A Индиана eco A 70/130 Торцевой модуль Длина без боковин мм 937 1250 1500 1875 25..
Холодильная пристенная витрина Индиана eco A
Индиана eco A 70/130 | Торцевой модуль | ||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 |
Толщина двух боковин | мм | 70 | |||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,96 | 1,28 | 1,54 | 1,9 | 2,56 | 1,47 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4/ +4...+6 | +4...+6 | +2…+4/ +4...+6 | |||
Температурный класс | М2/Н1 | Н1 | М2/Н1 | ||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Электрическая мощность | Вт | 700 | 740 | 900 | 960 | 1090 | 900 |
Мощность оттаивания (опция) | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 300 | |
Суточное энергопотребление | кВт·ч | ||||||
+2…+4 | 12,1 | 12,8 | 15,3 | 16,8 | 18,8 | 15,3 | |
+4...+6 | 11,8 | 12,4 | 14,9 | 16,4 | 18,3 | 14,9 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |