Холодильна вітрина Симфонія luxe slim T - гастрономічні
Симфонія luxe slim T/...T2* Довжина без боковин мм 937* 1250* 1875* 2500* ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Симфония luxe slim T - гастрономические
Всі категорії
Симфонія luxe slim T/...T2* Довжина без боковин мм 937* 1250* 1875* 2500* ..
Симфонія luxe slim T/...T2* | ||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 3750* |
Товщина двох боковин | мм | 120 | ||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
Температурний клас | М1/М2 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
0…+2 | 305 | 406 | 609 | 812 | 1218 | |
+2…+4 | 281 | 375 | 562 | 750 | 1125 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | |||||
нагнітання | 10 | |||||
всмоктування | 12 | |||||
Дренаж | мм | 40 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 61 | 95 | 129 | 168 | 249 |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 |
* - тимчасово не доступне для замовлення (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |