Холодильна вітрина Луїзіана eco slim пристінна
Холодильна пристінна вітрина Луїзіана eco slim Луїзіана eco slim 95/200 Торцевий модуль* ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Луизиана eco slim
Всі категорії
Холодильна пристінна вітрина Луїзіана eco slim Луїзіана eco slim 95/200 Торцевий модуль* ..
Холодильна пристінна вітрина Луїзіана eco slim
| Луїзіана eco slim 95/200 | Торцевий модуль* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 2160* |
| Товщина двох боковин | мм | 90 | |||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 2,3 | 2,9 | 4,4 | 5,9 | 8,9 | |
| Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | ||||||
| Холодильна потужність: | Вт | ||||||
| 0…+2 | 1283 | 1688 | 2531 | 3375 | 5062 | 2916 | |
| +2…+4 | 1283 | 1688 | 2531 | 3375 | 5062 | 2916 | |
| +4...+6 | 1235 | 1625 | 2438 | 3250 | 4875 | 2808 | |
| Підключення труб холодильної системи | мм | ||||||
| нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | 16(22) | |
| Дренаж | мм | 40 | |||||
| Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
| Електрична потужність | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 | 71 |
| Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 500 |
| Потужність LED підсвічування однієї полиці | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 |
|
* - вимагає додаткового узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |
|||||||