Холодильна вітрина Луїзіана eco D slim пристінна
Холодильна пристінна вітрина Луїзіана eco D slim Луїзіана eco D slim 95/200 Торцевий модуль* ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Луизиана eco D slim
Всі категорії
Холодильна пристінна вітрина Луїзіана eco D slim Луїзіана eco D slim 95/200 Торцевий модуль* ..
Холодильна пристінна вітрина Луїзіана eco D slim
Луїзіана eco D slim 95/200 | Торцевий модуль* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500 | 3750* | 2160* |
Товщина двох боковин | мм | 70 | |||||
Площа демонстраційної частини | м2 | ||||||
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Вологість | % | ≤ 60 | |||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
Температурний клас | М1/М2/Н1 | ||||||
Холодильна потужність: | Вт | ||||||
0…+2 | 770 | 1012 | 1518 | 2025 | 3037 | 1750 | |
+2…+4 | 770 | 1012 | 1518 | 2025 | 3037 | 1750 | |
+4...+6 | 740 | 975 | 1462 | 1950 | 2925 | 1685 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | ||||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | 16(22) | |
Дренаж | мм | 40 | |||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Електрична потужність | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 | 71 |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 500 |
Потужність LED підсвічування однієї полиці | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 |
* - вимагає додаткового узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |