Холодильна вітрина Індіана eco A D пристінна
Холодильна пристінна вітрина Індіана eco A D Індіана eco A D 70/130 Торцевий модуль ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Индиана eco A D
Всі категорії
Холодильна пристінна вітрина Індіана eco A D Індіана eco A D 70/130 Торцевий модуль ..
Холодильна пристінна вітрина Індіана eco A D
Індіана eco A D 70/130 | Торцевий модуль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 |
Товщина двох боковин | мм | 70 | |||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,05 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 1,62 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Вологість | % | ≤ 60 | |||||
Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4...+6 | +4...+6 | +2…+4/ +4...+6 | |||
Температурний клас | М2/Н1 | Н1 | М2/Н1 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Електрична потужність | Вт | 450 | 480 | 600 | 630 | 730 | 600 |
Потужність розморожування (опція) | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 300 | |
Добове енергоспоживання | кВт·год | ||||||
+2…+4 | 7,8 | 8,3 | 10,2 | 11,0 | 12,6 | 10,2 | |
+4...+6 | 7,6 | 8,1 | 9,9 | 10,7 | 12,3 | 9,9 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |