Холодильна вітрина Індіана eco A пристінна
Холодильна пристінна вітрина Індіана eco A Індіана eco A 70/130 Торцевий модуль ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Индиана eco A
Всі категорії
Холодильна пристінна вітрина Індіана eco A Індіана eco A 70/130 Торцевий модуль ..
Холодильна пристінна вітрина Індіана eco A
Індіана eco A 70/130 | Торцевий модуль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 |
Товщина двох боковин | мм | 70 | |||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,96 | 1,28 | 1,54 | 1,9 | 2,56 | 1,47 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Вологість | % | ≤ 60 | |||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4...+6 | +4...+6 | +2…+4/ +4...+6 | |||
Температурний клас | М2/Н1 | Н1 | М2/Н1 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Електрична потужність | Вт | 700 | 740 | 900 | 960 | 1090 | 900 |
Потужність розморожування (опція) | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 300 | |
Добове енергоспоживання | кВт·год | ||||||
+2…+4 | 12,1 | 12,8 | 15,3 | 16,8 | 18,8 | 15,3 | |
+4...+6 | 11,8 | 12,4 | 14,9 | 16,4 | 18,3 | 14,9 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |