Холодильна вітрина Симфонія А light slim
Симфонія А light slim ПС Симфонія А light slim OC Симфонія А light slim self Довжина без боковин мм ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Симфония А light slim
Всі категорії
Симфонія А light slim ПС Симфонія А light slim OC Симфонія А light slim self Довжина без боковин мм ..
Симфонія А light slim ПС | Симфонія А light slim OC | Симфонія А light slim self | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
Товщина двох боковин | мм | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | - | ≤ 0,2 | |||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||
Електрична потужність | Вт | ||||||||||||
0…+2 | 410 | 440 | 590 | 690 | 410 | 440 | 590 | 690 | 400 | 430 | 570 | 670 | |
+2…+4 | 410 | 440 | 590 | 690 | 410 | 440 | 590 | 690 | 400 | 430 | 570 | 670 | |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 200 | 300 | 500 | 700 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Добове електроспоживання | кВт·год | ||||||||||||
0…+2 | 6,7 | 7,2 | 9,6 | 11,3 | 6,7 | 7,2 | 9,6 | 11,3 | 6,9 | 7,4 | 9,8 | 11,6 | |
+2…+4 | 5,8 | 6,2 | 8,4 | 9,8 | 5,8 | 6,2 | 8,4 | 9,8 | 6,0 | 6,4 | 8,5 | 10,0 | |
* - тимчасово не доступне для замовлення (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |