Холодильна вітрина Опера
Опера (динаміка) Опера (статика) Довжина без боковин мм 1250 1500 1875 ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Опера
Всі категорії
Опера (динаміка) Опера (статика) Довжина без боковин мм 1250 1500 1875 ..
| Опера (динаміка) | Опера (статика) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* | 3000 | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
| Товщина двох боковин | мм | 90 | 90 | |||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,94 | 1,13 | 1,41 | 1,88 | 2,26 | 0,87 | 1,04 | 1,31 | 1,74 |
| Обсяг боксу, що охолоджується | л | 140 | 170 | 212 | 280 | 340 | 190 | 228 | 285 | 380 |
| Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
| Температурний клас | М1/М2 | |||||||||
| Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||
| Споживана потужність | Вт | |||||||||
| 0…+2 | 400 | 480 | 560 | 650 | 700 | 350 | 420 | 470 | 570 | |
| +2…+4 | 400 | 480 | 560 | 650 | 700 | 350 | 420 | 470 | 570 | |
| Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 200 | 300 | 500 | 700 |
| Добове електроспоживання | кВт·год | |||||||||
| 0…+2 | 7,0 | 7,5 | 9,4 | 10,1 | 11,8 | 5,9 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | |
| +2…+4 | 6,6 | 6,9 | 8,7 | 9,4 | 10,9 | 5,5 | 6,6 | 7,3 | 9,6 | |
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |
||||||||||