Вітрина холодильна Міссурі cold diamond LT
Міссурі cold diamond LT Міссурі cold diamond LT Міссурі cold diamond LT self ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури cold diamond LT
Всі категорії
Міссурі cold diamond LT Міссурі cold diamond LT Міссурі cold diamond LT self ..
Міссурі cold diamond LT
Міссурі cold diamond LT | Міссурі cold diamond LT self | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3125* | 3750 | 1250* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | ||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | ||||||||
Робоча температура | ˚С | -22...-18 | -22...-18 | ||||||||
Температурний клас | L1 | L1 | |||||||||
Холодильна потужність | Вт | ||||||||||
-22..-18 (t0= -35˚С) | 562 | 875 | 1125 | 1406 | 1750 | 625 | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | ||||||||||
нагнітання | 10 | 10 | |||||||||
всмоктування | 22 | 22 | |||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||
Електрична потужність | Вт | 138 | 189 | 240 | 287 | 361 | 120 | 161 | 204 | 245 | 307 |
Потужність розморожування | Вт | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 4800 | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 4800 |
t0- температура кипіння Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. * потрібне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) |