Вітрина холодильна Міссурі cold diamond light
Міссурі cold diamond light Міссурі cold diamond light self* Довжина без боковин мм 937* 1250* 1500* 1875 2500 ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури cold diamond light
Всі категорії
Міссурі cold diamond light Міссурі cold diamond light self* Довжина без боковин мм 937* 1250* 1500* 1875 2500 ..
Міссурі cold diamond light | Міссурі cold diamond light self* | |||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750* | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Температурний клас | M1/M2 | M1/M2 | ||||||||||||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||||||||||||
0…+2 | 328 | 437 | 525 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | 356 | 475 | 570 | 713 | 950 | 1187 | 1425 | ||
+2…+4 | 305 | 406 | 488 | 609 | 812 | 1016 | 1218 | 328 | 437 | 525 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | ||
Підключення труб холодильної системи | мм | |||||||||||||||
нагнітання | 10 | 10 | ||||||||||||||
всмоктування | 12 | 12 | ||||||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | |||||||||||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||||||
Електрична потужність | Вт | 28 | 37 | 42 | 45 | 59 | 67 | 75 | 19 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 33 | |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
* - потрібне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик.