Холодильна вітрина Міссурі А slim - кутові елементи
Міссурі А slim/ ... ПС (динаміка) Міссурі А slim self (динаміка) Довжина без боковин мм У 90° ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури А slim - угловые элементы
Всі категорії
Міссурі А slim/ ... ПС (динаміка) Міссурі А slim self (динаміка) Довжина без боковин мм У 90° ..
Міссурі А slim/ ... ПС (динаміка) | Міссурі А slim self (динаміка) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | У 90° | Ун 90° | Ув 90°self | Ун 90°self |
Товщина двох боковин | мм | 60 | 60 | ||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,98 |
Обсяг боксу, що охолоджується | л | 134 | - | 134 | - |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | ||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | |||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
Електрична потужність | Вт | ||||
0…+2 | 660 | 710 | 660 | 710 | |
+2…+4 | 670 | 720 | 670 | 720 | |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 300 | 300 | 300 | 300 |
Добове електроспоживання | кВт·год | ||||
0…+2 | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 12,8 | |
+2…+4 | 10,5 | 11,2 | 10,5 | 11,5 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |