Холодильна вітрина Міссурі А self
Міссурі А / ...ПС (динаміка) Міссурі А self (динаміка) Міссурі А/...ПС (статика) Довжина без боковин мм ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури А self
Всі категорії
Міссурі А / ...ПС (динаміка) Міссурі А self (динаміка) Міссурі А/...ПС (статика) Довжина без боковин мм ..
Міссурі А / ...ПС (динаміка) | Міссурі А self (динаміка) | Міссурі А/...ПС (статика) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | Ун 90° | У 90° | Ун 90° | У 90° | У 90° |
Товщина двох боковин | мм | 60 | 60 | 60 | ||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,34 | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,1 |
Обсяг боксу, що охолоджується | л | - | 106 | - | 106 | 278 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Швидкість повітря | м/с | - | - | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | - |
Робоча температура | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | +2…+4 | +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 |
Температурний клас | М1/М2 | М2 | М1/М2 | |||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
Електрична потужність | Вт | |||||
0…+2 | 580 | 630 | - | - | 500 | |
+2…+4 | 580 | 630 | 580 | 630 | 500 | |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 |
Добове електроспоживання | кВт·ч | |||||
0…+2 | 9,9 | 9,8 | - | - | 7,8 | |
+2…+4 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 9,8 | 7,2 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |