Вітрина холодильна Індіана cube D пристінна
Прістінні холодильні вітрини "Індіана cube D" призначені для демонстрації та продажу продуктів харчування в магазинах самообслуговування. ..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Индиана cube D
Всі категорії
Прістінні холодильні вітрини "Індіана cube D" призначені для демонстрації та продажу продуктів харчування в магазинах самообслуговування. ..
Прістінні холодильні вітрини "Індіана cube D" призначені для демонстрації та продажу продуктів харчування в магазинах самообслуговування.
Індіана cube D 70/220 |
||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1...+1/0...+2/+2...+4/+4...+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
-1...+1(t0* = -6˚С) | 775 | 1035 | 1552 | 2070 | 3105 | |
0…+2 | 775 | 1035 | 1552 | 2070 | 3105 | |
+2…+4 | 702 | 936 | 1404 | 1872 | 2808 | |
+4...+6 | 702 | 936 | 1404 | 1872 | 2808 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | |||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | |
Дренаж | мм | 40 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 |
Потужність підсвічування 1 полиці (опція) | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 |
Індіана cube D 80/220 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1...+1/0...+2/+2...+4/+4...+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
-1...+1 (t0* = -6˚С) | 807 | 1075 | 1614 | 2152 | 3228 | |
0…+2 | 807 | 1075 | 1614 | 2152 | 3228 | |
+2…+4 | 728 | 971 | 1456 | 1942 | 2913 | |
+4...+6 | 728 | 971 | 1456 | 1942 | 2913 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | |||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | |
Дренаж | мм | 40 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 |
Потужність підсвічування 1 полиці (опція) | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 |
Індіана cube D 90/220 |
||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1...+1/0...+2/+2...+4/+4...+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
-1...+1(t0* = -6˚С) | 838 | 1117 | 1676 | 2235 | 3352 | |
0…+2 | 838 | 1117 | 1676 | 2235 | 3352 | |
+2…+4 | 763 | 1018 | 1526 | 2035 | 3053 | |
+4...+6 | 763 | 1018 | 1526 | 2035 | 3053 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | |||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | |
Дренаж | мм | 40 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 |
Потужність підсвічування 1 полиці (опція) | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 |
Індіана cube D 100/220 |
||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1...+1/0...+2/+2...+4/+4...+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
-1...+1(t0* = -6˚С) | 875 | 1166 | 1749 | 2332 | 3499 | |
0…+2 | 875 | 1166 | 1749 | 2332 | 3499 | |
+2…+4 | 794 | 1059 | 1588 | 2118 | 3177 | |
+4...+6 | 794 | 1059 | 1588 | 2118 | 3177 | |
Підключення труб холодильної системи | мм | |||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | |
Дренаж | мм | 40 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 43 | 47 | 71 | 79 | 111 |
Потужність розморожування (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 |
Потужність підсвічування 1 полиці (опція) | Вт | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 |
Індіана cube D 70/205 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Стандартна комплектація: | ||||||
Модуль під виносне хладопостачання без боковин та полиць з кронштейнами (Див. "Схеми, технічні дані") |
|||||||
Система динамічного охолодження | |||||||
ТРВ та теплообмінник під фреон R404A/R507 | |||||||
Інтелектуальне керування температурним режимом та режимом відтавання (контролер) | |||||||
Розсувні двері зі склопакетом компанії AIFO | |||||||
Плафон підсвічування демонстраційної частини | |||||||
LED підсвічування демонстраційної частини - відтінок білий нейтральний (Колірова температура 4000-4500К) |
|||||||
Деталі демонстраційної частини - оцинкована сталь з полімерним покриттям (Колір RAL9009, 9016) |
|||||||
Фасад верхній - алюмінієвий профіль з нанесенням полімерного покриття (колір за каталогом RAL) | |||||||
Фасад нижній - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
Дренажна система + гідрозатвор | |||||||
Артикул | Опції: | ||||||
Бічна панель ліва - cендвіч панель із дзеркальною вставкою:
|
|||||||
Бічна панель права - cендвіч панель із дзеркальною вставкою:
|
|||||||
Бічна панель ліва - прозорий газонаповнений склопакет із загартованого скла | |||||||
Бічна панель права - прозорий газонаповнений склопакет із загартованого скла | |||||||
Бічна панель ліва-задзеркалений (напівпрозорий) газонаповнений склопакет з загартованого скла | |||||||
Бічна панель права-задзеркалений (напівпрозорий) газонаповнений склопакет з загартованого скла | |||||||
Електронний розширювальний вентиль (ЕРВ) та електронний контролер з можливістю підключення до системи моніторингу (danfoss, carel, dixell) | |||||||
Енергозберігаючі двигуни обдування | |||||||
ТЕН відтавання випарника | |||||||
Розсувні двері зі склопакетом компанії Teknodor (модель Tekno Slim Slider) | |||||||
Розчинні двері зі склом компанії Teknodor (модель Tekno One) | |||||||
Розчинні двері зі склопакетом компанії Teknodor (модель Tekno 50/60/70) | |||||||
Розчинні двері CoolStar з однокамерним склопакетом з акрилового скла компанії doubleCOOL | |||||||
LED підсвічування демонстраційної частини - відтінок білий холодний (Колірова температура 5000-6000К) |
|||||||
LED підсвічування демонстраційної частини - відтінок білий теплий (Колірова температура 2700-3000К) |
|||||||
LED підсвічування демонстраційної частини - рожеве (виконання meat (м'ясо)) | |||||||
Деталі демонстраційної частини - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) |
|||||||
Деталі демонстраційної частини - нержавіюча сталь | |||||||
Полиця демонстраційна з кронштейнами 300мм, регульована по висоті та куту нахилу 10° - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
Полиця демонстраційна з кронштейнами 350мм, регульована по висоті та куту нахилу 10° - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
Полиця демонстраційна з кронштейнами 300мм, регульована по висоті та куту нахилу 10° - нержавіюча сталь | |||||||
Полиця демонстраційна з кронштейнами 350мм, регульована по висоті та куту нахилу 10° - нержавіюча сталь | |||||||
LED підсвічування полиці демонстраційної частини - відтінок білий нейтральний (колірна температура 4000-4500К) | |||||||
LED підсвічування полиці демонстраційної частини - відтінок білий холодний (колірна температура 5000-6000К) | |||||||
LED підсвічування полиці демонстраційної частини - відтінок білий теплий (колірна температура 2700-3000К) | |||||||
LED підсвічування полиці демонстраційної частини - рожева (виконання meat (м'ясо)) | |||||||
Різнорівнева система поділу демонстраційних полиць -оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
Різнорівнева система поділу демонстраційних полиць -нержавіюча сталь | |||||||
Дільник обсягу - прозорий акрил | |||||||
Дільник демонстраційних полиць - прозорий акрил | |||||||
Фронтальний обмежувач демонстраційної полиці - прозорий акрил | |||||||
Фронтальний обмежувач демонстраційної полиці -дротяний (оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір демонстраційної частини)) | |||||||
Цінникоутримувач | |||||||
Штанга для ковбасних гаків - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
Штанга для ковбасних гаків -нержавіюча сталь | |||||||
Ковбасний гак | |||||||
Ковбасний гак із цінникоутримувачем | |||||||
Герметична міжмодульна перегородка - cендвіч панель з нержавіючої сталі дзеркальної вставкою | |||||||
Герметична міжмодульна перегородка - прозорий акрил | |||||||
Стикувальний комплект міжмодульний | |||||||
Стикувальний комплект міжмодуль через герметичну перегородку | |||||||
Фасад верхній - нержавіюча сталь | |||||||
Фасад верхній декорований за технологією "сублімація" | |||||||
Фасад нижній - нержавіюча сталь | |||||||
Фасад нижній декорований за технологією "сублімація" | |||||||
Рекламний лайтбокс з LED підсвічуванням | |||||||
Захисний бампер-труба в два ряди - нержавіюча сталь (труба круглого перерізу) | |||||||
Захистний бампер-труба в один ряд - нержавіюча сталь (труба квадратного перерізу) | |||||||
Кошик для супутніх товарів малий - дротяний (колір фасаду) | |||||||
Кошик для супутніх товарів великий - дротяний (колір фасаду) |
Індіана cube D 70/220 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Стандартна комплектація: | ||||||
0221.MD.XX.ВС | Модуль під виносне хладопостачання без боковин та полиць з кронштейнами (див. "Схеми, технічні дані") | ||||||
Система динамічного охолодження | |||||||
ТРВ та теплообмінник під фреон R404A/R507 | |||||||
Інтелектуальне керування температурним режимом та режимом відтавання (контролер) | |||||||
Розсувні двері зі склопакетом компанії AIFO | |||||||
Плафон підсвічування демонстраційної частини | |||||||
LED підсвічування демонстраційної частини - відтінок білий нейтральний (Колірова температура 4000-4500К) |
|||||||
Деталі демонстраційної частини - оцинкована сталь з полімерним покриттям (Колір RAL9009, 9016) |
|||||||
Фасад верхній - алюмінієвий профіль з нанесенням полімерного покриття (колір за каталогом RAL) | |||||||
Фасад нижній - оцинкована сталь з полімерним покриттям (колір за каталогом RAL) | |||||||
Дренажна система + гідрозатвор | |||||||
Артикул | Опції: | ||||||
0221.MD.00.01 | Бічна панель ліва - cендвіч панель із дзеркальною вставкою:
|
||||||
0221.MD.00.02 | Бічна панель права - cендвіч панель із дзеркальною вставкою:
|
||||||
0221.MD.00.03 | Бічна панель ліва - прозорий газонаповнений склопакет із загартованого скла | ||||||
0221.MD.00.04 | Бічна панель права - прозорий газонаповнений склопакет із загартованого скла | ||||||
0221.MD.00.05 |