Кондитерська холодильна вітрина Дакота cube ПС 85/150
Кондитерська холодильна вітрина - Дакота cube ПС 85/150 Дакота cube ПС 85/150 Довжина бе..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Дакота cube ПС 85/150
Всі категорії
Кондитерська холодильна вітрина - Дакота cube ПС 85/150 Дакота cube ПС 85/150 Довжина бе..
Кондитерська холодильна вітрина - Дакота cube ПС 85/150
Дакота cube ПС 85/150 | ||||
---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 940 | 1250 | 1440* |
Довжина з боковинами | мм | 990 | 1300 | 1490 |
Товщина двох боковин | мм | 50 | ||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ||
Вологість | % | ≤ 60 | ||
Робоча температура | ˚С | +4...+6 | ||
Температурний клас | Н1 | |||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
Електрична потужність | Вт | 570 | 680 | 800 |
Добове електроспоживання | кВт·ч | 8,5 | 10,3 | 12,1 |
* - потрібне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик.