Низькотемпературна вітрина Аляска А G 100
Низькотемпературна вітрина Аляска А G 100 Аляска A G 100 Аляска A G 90* Дов..
- Виробник: Технохолод - Хитлайн
- Модель: АЛЯСКА А G 100 (alaska g)
Всі категорії
Низькотемпературна вітрина Аляска А G 100 Аляска A G 100 Аляска A G 90* Дов..
Низькотемпературна вітрина Аляска А G 100
Аляска A G 100 | Аляска A G 90* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500* | 1250* | 1875* |
Товщина двох боковин | мм | 144 | 144 | |||
Корисний обсяг | л | 300 | 450 | 600 | 260 | 390 |
Навколишня температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | |||
Температурний клас | L1 | L1 | ||||
Настройки мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||
Електрична потужність в режимі охолодження | Вт | 960 | 1105 | |||
Електрична потужність у режимі відтавання | Вт | 1731 | 2663 | |||
Добове електроспоживання | кВт·ч | 19,3 | 23,6 | |||
Потужність LED підсвічування суперструктури (опція) | Вт | 42 | 75 |
* - вимагає додаткового узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик.