Холодильная витрина Симфония T - гастрономическая
Симфония Т Симфония Т2 Длина без боковин мм 937* 1250* 1875 2500 3750 937* 1250* ..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Симфония T - гастрономическая
Все категории
Симфония Т Симфония Т2 Длина без боковин мм 937* 1250* 1875 2500 3750 937* 1250* ..
Симфония Т | Симфония Т2 | |||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750 | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Объём охлаждаемого бокса | л | 163 | 218 | 326 | 435 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Температурный класс | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||
Холодильная мощность: | Вт | |||||||||||
0…+2 | 356 | 475 | 713 | 950 | 1425 | 356 | 475 | 713 | 950 | 1425 | ||
+2…+4 | 328 | 437 | 656 | 875 | 1312 | 328 | 437 | 656 | 875 | 1312 | ||
Подсоединение труб холодильной системы | мм | |||||||||||
нагнетание | 10 | 10 | ||||||||||
всасывание | 12 | 12 | ||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | |||||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||
Электрическая мощность | Вт | 52 | 81 | 111 | 140 | 207 | 52 | 81 | 111 | 140 | 207 | |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 700 | 120 | |
* - требуется дополнительное согласование (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |