Холодильная витрина Симфония А light slim
Симфония А light slim ПС Симфония А light slim OC Симфония А light slim self Длина без боковин мм 937* 1250* 1875 2..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Симфония А light slim
Все категории
Симфония А light slim ПС Симфония А light slim OC Симфония А light slim self Длина без боковин мм 937* 1250* 1875 2..
Симфония А light slim ПС | Симфония А light slim OC | Симфония А light slim self | |||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
Толщина двох боковин | мм | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Скорость воздуха | м/с | - | - | ≤ 0,2 | |||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Температурный класс | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||
Электрическая мощность | Вт | ||||||||||||
0…+2 | 410 | 440 | 590 | 690 | 410 | 440 | 590 | 690 | 400 | 430 | 570 | 670 | |
+2…+4 | 410 | 440 | 590 | 690 | 410 | 440 | 590 | 690 | 400 | 430 | 570 | 670 | |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 200 | 300 | 500 | 700 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Суточное электропотребление | кВт·ч | ||||||||||||
0…+2 | 6,7 | 7,2 | 9,6 | 11,3 | 6,7 | 7,2 | 9,6 | 11,3 | 6,9 | 7,4 | 9,8 | 11,6 | |
+2…+4 | 5,8 | 6,2 | 8,4 | 9,8 | 5,8 | 6,2 | 8,4 | 9,8 | 6,0 | 6,4 | 8,5 | 10,0 | |
* - временно не доступно для заказа (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |