Холодильная витрина Опера
Опера (динамика) Опера (статика) Длина без боковин мм 1250 1500 1875 2500* 3000 1250* 1500* 1875* 2500* Толщи..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Опера
Все категории
Опера (динамика) Опера (статика) Длина без боковин мм 1250 1500 1875 2500* 3000 1250* 1500* 1875* 2500* Толщи..
Опера (динамика) | Опера (статика) | |||||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* | 3000 | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 90 | 90 | |||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,94 | 1,13 | 1,41 | 1,88 | 2,26 | 0,87 | 1,04 | 1,31 | 1,74 |
Объём охлаждаемого бокса | л | 140 | 170 | 212 | 280 | 340 | 190 | 228 | 285 | 380 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Температурный класс | М1/М2 | |||||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||
Потребляемая мощность | Вт | |||||||||
0…+2 | 400 | 480 | 560 | 650 | 700 | 350 | 420 | 470 | 570 | |
+2…+4 | 400 | 480 | 560 | 650 | 700 | 350 | 420 | 470 | 570 | |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Суточное электропотребление | кВт·ч | |||||||||
0…+2 | 7,0 | 7,5 | 9,4 | 10,1 | 11,8 | 5,9 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | |
+2…+4 | 6,6 | 6,9 | 8,7 | 9,4 | 10,9 | 5,5 | 6,6 | 7,3 | 9,6 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |