Холодильная витрина Миссури M slim pickles self
Миссури M slim pickles self* Длина без боковин мм 937* 1250* 1500* 1875* 2500* Толщина двух боковин мм 100 Количество гас..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури M slim pickles self
Все категории
Миссури M slim pickles self* Длина без боковин мм 937* 1250* 1500* 1875* 2500* Толщина двух боковин мм 100 Количество гас..
Миссури M slim pickles self* | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Количество гастроёмкостей GN 1/1 | шт | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | +2 ...+4 | |||||
Температурный класс | М2 | ||||||
Холодильная мощность: | Вт | ||||||
+2…+4 | 281 | 375 | 450 | 562 | 750 | ||
Подсоединение труб холодильной системы | мм | ||||||
нагнетание | 10 | ||||||
всасывание | 12 | ||||||
Дренаж | мм | 40 | |||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Электрическая мощность | Вт | 15 | |||||
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
* - требует дополнительного согласования (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |