Витрина холодильная Миссури cold diamond LT
Миссури cold diamond LT Миссури cold diamond LT Миссури cold diamond LT self Длина без боковин мм 1250 1875 2500 3125* 375..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури cold diamond LT
Все категории
Миссури cold diamond LT Миссури cold diamond LT Миссури cold diamond LT self Длина без боковин мм 1250 1875 2500 3125* 375..
Миссури cold diamond LT
Миссури cold diamond LT | Миссури cold diamond LT self | ||||||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3125* | 3750 | 1250* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Скорость воздуха | м/с | - | ≤ 0,2 | ||||||||
Рабочая температура | ˚С | -22...-18 | -22...-18 | ||||||||
Температурный класс | L1 | L1 | |||||||||
Холодильная мощность | Вт | ||||||||||
-22..-18 (t0 = -35˚С) | 562 | 875 | 1125 | 1406 | 1750 | 625 | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | |
Подсоединение труб холодильной системы | мм | ||||||||||
нагнетание | 10 | 10 | |||||||||
всасывание | 22 | 22 | |||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||
Электрическая мощность | Вт | 138 | 189 | 240 | 287 | 361 | 120 | 161 | 204 | 245 | 307 |
Мощность оттаивания | Вт | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 4800 | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 4800 |
t0 - температура кипения Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. * требуется дополнительное согласование (выделено красным цветом) |