Витрина холодильная Миссури cold diamond light
Миссури cold diamond light Миссури cold diamond light self* Длина без боковин мм 937* 1250* 1500* 1875 2500 3125 3750* 937* 125..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури cold diamond light
Все категории
Миссури cold diamond light Миссури cold diamond light self* Длина без боковин мм 937* 1250* 1500* 1875 2500 3125 3750* 937* 125..
Миссури cold diamond light | Миссури cold diamond light self* | |||||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750* | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Скорость воздуха | м/с | - | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Температурный класс | M1/M2 | M1/M2 | ||||||||||||||
Холодильная мощность: | Вт | |||||||||||||||
0…+2 | 328 | 437 | 525 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | 356 | 475 | 570 | 713 | 950 | 1187 | 1425 | ||
+2…+4 | 305 | 406 | 488 | 609 | 812 | 1016 | 1218 | 328 | 437 | 525 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | ||
Подсоединение труб холодильной системы | мм | |||||||||||||||
нагнетание | 10 | 10 | ||||||||||||||
всасывание | 12 | 12 | ||||||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | |||||||||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||||||
Электрическая мощность | Вт | 28 | 37 | 42 | 45 | 59 | 67 | 75 | 19 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 33 | |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | |
* - требуется дополнительное согласование (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |