Холодильная витрина Миссури А slim sushi / pizza
Миссури A slim sushi/pizza L Длина модуля без боковин мм 937* 1250 1500* 1875 2500* Толщина двух боковин мм 100 ..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури А slim sushi / pizza
Все категории
Миссури A slim sushi/pizza L Длина модуля без боковин мм 937* 1250 1500* 1875 2500* Толщина двух боковин мм 100 ..
Миссури A slim sushi/pizza L | |||||||
Длина модуля без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 | |
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,47 | 0,63 | 0,75 | 0,94 | 1,25 | |
Количество гастроёмкостей GN 1/2 или GN 1/4 | м2 | 2_4 | 3_6 | 4_8 | 5_10 | 7_14 | |
Объём охлаждаемых ящиков | л | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | +2 ...+4 | |||||
Температурный класс | М2 | ||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Электрическая мощность | Вт | 380 | 400 | 480 | 550 | 700 | |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
Суточное энергопотребление | кВт·ч | 4,6 | 4,8 | 5,8 | 7,9 | 9,2 | |
* - требуется дополнительное согласование (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |