Холодильная витрина Миссури А self
Миссури А / ...ПС (динамика) Миссури А self (динамика) Миссури А/...ПС (статика) Длина без боковин мм Ун 90° Ув 90° Ун 90° Ув 90..
- Производитель: Технохолод - Хитлайн
- Модель: Миссури А self
Все категории
Миссури А / ...ПС (динамика) Миссури А self (динамика) Миссури А/...ПС (статика) Длина без боковин мм Ун 90° Ув 90° Ун 90° Ув 90..
Миссури А / ...ПС (динамика) | Миссури А self (динамика) | Миссури А/...ПС (статика) | ||||
Длина без боковин | мм | Ун 90° | Ув 90° | Ун 90° | Ув 90° | Ув 90° |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | 60 | ||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,34 | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,1 |
Объём охлаждаемого бокса | л | - | 106 | - | 106 | 278 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Скорость воздуха | м/с | - | - | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | - |
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | +2…+4 | +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 |
Температурный класс | М1/М2 | М2 | М1/М2 | |||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
Электрическая мощность | Вт | |||||
0…+2 | 580 | 630 | - | - | 500 | |
+2…+4 | 580 | 630 | 580 | 630 | 500 | |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 |
Суточное электропотребление | кВт·ч | |||||
0…+2 | 9,9 | 9,8 | - | - | 7,8 | |
+2…+4 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 9,8 | 7,2 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |